
lp. nazwa budynku/ budowli
przeznaczenie
budynku/
budowli
czy budynek jest
uŜytkowany?
(TAK/NIE)
rodzaj wartości ( KB -
księgowa
brutto/poczatkowa, O -
odtworzeniowa )
czy jest to
budynkek
zabytkowy,
podlegający
nadzorowi
konserwatora
zabytków?
rok budowy
suma ubezpieczenia
(wartość)
52 Sienkiewicza 6 Biała Piska (4 lokale) 2002-05-27 89 113,02 zł KB
53 Sienkiewicza 7 Biała Piska (3 lokale) 2002-05-27 33 193,28 zł KB
54 Sienkiewicza 9 Biała Piska (3 lokale) 2002-05-27 34 693,25 zł KB
55 Sienkiewicza 11 Biała Piska (4 lokale) 2002-05-27 57 406,89 zł KB
56 Sienkiewicza 13 Biała Piska (3 lokale) 2002-05-27 31 840,66 zł KB
57 Sienkiewicza 15 Biała Piska (2 lokale) 2002-05-27 32 861,07 zł KB
58 Sienkiewicza 17 Biała Piska (1 lokal) 2007-05-27 31 412,35 zł KB
59 Sienkiewicza 21 a Biała Piska (3 lokale) 2002-05-27 99 266,76 zł KB
60 Sienkiewicza 23 Biała Piska (1 lokal) 2002-05-27 46 237,23 zł KB
61 Słowackiego 4 Biała Piska (3 lokale) 2002-05-27 42 758,65 zł KB
62 Słowackiego 5a Biała Piska (1 lokal) 2002-05-27 14 813,89 zł KB
63 Słowackiego 6 Biała Piska (2 lokale) 2002-05-27 166 264,16 zł KB
64 Słowackiego 8 Biała Piska (8 lokali) 2002-05-27 177 959,88 zł KB
65 Słowackiego 7 Biała Piska (5 lokali) 2002-05-27 119 079,40 zł KB
66 Sikorskiego 5 Biała Piska (4 lokali) 2002-05-27 19 823,53 zł KB
67 Sikorskiego 8 Biała Piska (2 lokale) 2002-05-27 37 001,31 zł KB
68 Sikorskiego 8a Biała Piska (1 lokal) 2002-05-27 18 038,95 zł KB
69 Sikorskiego 9 Biała Piska (2 lokale) 2002-05-27 11 045,20 zł KB
70 Sikorskiego 10 Biała Piska (3 lokale) 2002-05-27 44 153,37 zł KB
71 Sikorskiego 11 Biała Piska (1 lokal) 2002-05-27 20 661,83 zł KB
72 Warszawska 4 Biała Piska (3 lokale) 2002-05-27 27 121,87 zł KB
73 Warszawska 6 Biała Piska (1 lokal) 2002-05-27 35 689,87 zł KB
74 Warszawska 10 Biała Piska (2 lokale) 2002-05-27 78 844,79 zł KB
75 Warszawska 12 Biała Piska (2 lokale) 2002-05-27 40 334,36 zł KB
76 Warszawska 14 Biała Piska (3 lokale) 2002-05-27 104 341,48 zł KB
77 Warszawska 16 Biała Piska (3 lokale) 2002-05-27 47 800,34 zł KB
78 Zeromskiego 1 Biała Piska (4 lokale) 2002-05-27 38 678,82 zł KB
79 Żeromskiego 3 Biała Piska (1 lokal) 2002-05-27 30 142,10 zł KB
80 Żeromskiego 4 Biała Piska (1 lokal) 2002-05-27 21 382,06 zł KB
81 Żeromskiego 11 Biała Piska (3 lokale) 2002-05-11 29 870,30 zł KB
82 Żeromskiego 13 Biała Piska (4 lokale) 2002-05-27 21 707,87 zł KB
83 Żeromskiego 17 Biała Piska (2 lokale) 2002-05-27 33 953,79 zł KB
84 Grunwaldzka 5 Drygały (7 lokali) 2002-05-27 69 204,38 zł KB
85 Grunwaldzka 13 Drygały (4 lokale) 2002-05-27 35 335,69 zł KB
86 Grunwaldzka 18 Drygały (6 lokali) 2007-05-27 106 213,92 zł KB
87 Kościelna 1 Drygały (2 lokale) 2002-05-27 55 698,27 zł KB
88 Kościelna 3 Drygały (6 lokali) 2002-05-27 52 160,22 zł KB
89 Kościelna 4 Drygały (6 lokali) 2002-05-27 100 757,66 zł KB
90 Kościuszki 8 Drygały (4 lokale) 2002-05-27 22 652,35 zł KB
91 Kościuszki 11 Drygały (4 lokale) 2002-05-27 55 275,45 zł KB
92 Kościuszki 12 Drygały (3 lokale) 2002-05-27 66 259,35 zł KB
93 Kościuszki 13 Drygały (2 lokale) 2002-05-27 80 267,88 zł KB
94 Kościuszki 16 Drygały (1 lokal) 2002-05-27 50 684,05 zł KB
95 Kościuszki 21 Drygały (3 lokale) 2002-05-27 27 751,67 zł KB
96 Kolejowa 2 Drygały (3 lokale) 2002-05-27 43 941,05 zł KB
97 Sienkiewicza 4 Drygały (3 lokale) 2002-05-27 27 156,81 zł KB
98 Sienkiewicza 7 Drygały (5 lokali) 2002-05-27 56 759,87 zł KB
99 Sienkiewicza 14 Drygały (3 lokale) 2002-05-27 44 167,10 zł KB
100 Sienkiewicza 17 Drygały (4 lokale) 2002-05-27 42 224,19 zł KB
101 Targowa 1 Drygały (3 lokale) 2002-05-27 56 622,59 zł KB
102 Targowa 2 Drygały (3 lokale) 2002-05-27 40 748,03 zł KB
103 Targowa 3 Drygały (2 lokale) 2002-05-27 23 216,98 zł KB
104 Targowa 5 Drygały (5 lokali) 2002-05-27 93 767,59 zł KB
105 Targowa 6 Drygały (5 lokali) 2002-05-27 54 812,38 zł KB
106 Bełcząc 1 (1 lokal) 2002-05-27 99 025,00 zł KB
Commentaires sur ces manuels